Sanatçının Şarkıları

    İçerik akorların, tabların, bas tablarının ve sözlerin ayırt edilebilmesi için seçimlerinize göre renkli listelenmektedir.
Doğru Yanlış 0 puan Repertuarıma Ekle Dur Kaydır Kaydır yeni Akor Tab Söz Bas

White Christmas

Akor
%0
Tab
%0
Söz
%0
Bas
%0
Having seen a few requests recently for Christmassy tablature, I sat
down a couple of nights ago to see if I could write anything suitable.
So here is my very own arrangement of WHITE CHRISTMAS.

It's supposed to be played with a rather laid back, jazzy feel (hence all
the triplets!) and it's not especially difficult to play - I'm by no
means a fabulous guitarist!

Here goes then. I think it's okay, but I'm just printing it off to take
home and play through to make sure. Any amendments will be posted
tomorrow!


		WHITE CHRISTMAS Arranged by Calum Benson 1992
                =============================================



SECTION `A'
============

          |- 3 -|                                            |- 3 -|
|---------------------------------|-1---------------2---3-----------|
|-5---------------6---5-------4-5-|-1---------------2---3-----------|
|-4-------------4-----------------|-2-------------2-3---4-----------|
|-5---------5---------------------|-3-----------3---4---5------5--4-|
|-3---------------4---------------|-------------------------5-------|
|---------------------------------|---------------------------------|
  ^ . . . ^ . . . ^ . . . ^ . . .   ^ . . . ^ . . . ^ . . . ^ . . .


|---------------------------------|---------------------------------|
|---------0---1---3---1-------0---|-------------------------1---3---|
|-----2-----------1-------------2-|-0-----------------------2-------|
|-3-------------------------------|-2-------------------3-----------|
|---------------------------------|-3-------------------------------|
|---------------------------------|-----------------3---------------|
  ^ . . . ^ . . . ^ . . . ^ . . .   ^ . . . ^ . . . ^ . . . ^ . . .

SECTION `B'
===========

|-0-------0-------0---5-------3---|--------------------3--------1---|
|-0---------------2---------------|-1-----------1---1---------------|
|-0---------------0---------------|-2---------------1---------------|
|-2-------------------------------|-3---------------0---------------|
|-3-----------2---1---------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
  ^ . . . ^ . . . ^ . . . ^ . . .   ^ . . . ^ . . . ^ . . . ^ . . .

          |- 3 -|                           |- 3 -| |- 3 -|
|-0---------------1---0-----------|--------------------3----------5-|
|-0---------------2-------3---1---|-3---------------5-----5-----4---|
|-0---------------2---------------|-2-------------2-4---------4-----|
|-2-----------0-2-----------------|-3----------3----5-------3-------|
|-3---------------0---------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
  ^ . . . ^ . . . ^ . . . ^ . . .   ^ . . . ^ . . . ^ . . . ^ . . .


SECTION `C'
===========
                                            |- 3 -|  (*)
|-0-------0-----------5-----------|-8----8--------------------------|
|-1---------------5-------------8-|------------10-------------------|
|-0---------------6---------------|--------------10-5-------5---7---|
|-2---------------5---------------|-7-------------------------------|
|-3-----------2-------------------|---------------------------------|
|-----------------6---------------|-----------------4---------------|

  ^ . . . ^ . . . ^ . . . ^ . . .   ^ . . . ^ . . . ^ . . . ^ . . .


SECTION `D'
===========

                                                    |- 3 -||- 3 -|
|-0-------0-------5---------------|---------------------------------|
|-0---------------6---------------|-1-------------------------3--4--|
|-0---------------5---5---5---7---|-0-------------------------------|
|-2---------------------------5---|-2---------------------3---------|
|-3-----------2---0---------------|-3-------------------------------|
|-------------------------4-------|-----------------3---------------|
  ^ . . . ^ . . . ^ . . . ^ . . .   ^ . . . ^ . . . ^ . . . ^ . . .


SECTION `E'
===========                        Rit.
                                                    |- 3 -| |- 3  -|
|-0-------0-------5---------------|---------------0-5--2--3---------|---{12H--|
|-0---------------6---------------|-1-----------1-----------6-5--3/4|---{12H--|
|-0---------------5---5---5---7---|-2---------2---------------------|---{12H--|
|-2---------------------------5---|-3-------3-----------------------|---------|
|-3-----------2---0---------------|---------------------------------|---------|
|-------------------------4-------|---------------------------------|-8-------|
  ^ . . . ^ . . . ^ . . . ^ . . .   ^ . . . ^ . . . ^ . . . ^ . . .

Playing Order
=============

Verse     : A-B-A-C-D
Final Verse: A-B-A-C-E

Notes:
======

- Triplets are denoted by |- 3 -|. The first note of each triplet is
  positioned directly under the first `|', and the last note under
  the last `|'.

- Arpeggios are denoted by {

- Pause is denoted by (*)



+---------------------------------------------+---------------------------+
|                                             |       CALUM BENSON        |
|   "Studying for the wrong chapter is like   | 4TH YEAR COMPUTER SCIENCE |
|    cutting your fingernails too short"      | University of Strathclyde |
|                                             |     Glasgow, Scotland     |
+---------------------------------------------+---------------------------+
|        cbenson@uk.ac.strath.cs AND cadx609@uk.ac.strath.ccsun           |

Doğru Yanlış Repertuarıma Ekle Kaydır Kaydır Dur yeni Akor Tab Söz Bas  

Akorist gelen istekler doğrultusunda geliştirilecek! Sizde katkıda bulunmak ister misiniz?

Değerli arkadaşlar,

Sizlerden gelen yorum ve e-postaları ilk günden beri takip etmekteyiz. Nefis fikirleriniz için teşekkür ederiz. Bunların bir kısmını hayata geçirmeyi ve Akorist'i daha kullanıcı dostu bir site haline getirmeyi planlıyoruz.

Özellikle sıkça gelen nota isteklerini karşılamak için bize notaların matematiğini anlatabilecek arkadaşlar arıyoruz. Uzman olmanızı beklemiyoruz, zaten Akorist gönüllüler ile ayakta duran bir proje. İlgilenen arkadaşlar akorist.com@gmail.com adresine e-posta atarlarsa mutlu oluruz.

Akorist.com

İnternete sansür değil, sürat lazım!

Yorumlar

Henüz bir yorum yapılmamış.

Yorum Yap

Kaynak: www.zoque.net YORUM YAZMADAN ÖNCE:
Türkçe yazanlar için hatırlatmalar; cümle büyük harfle başlar, nokta ile biter. Noktadan sonra boşluk bırakılır, yeni cümle başlar. "gelcem, gitcem, gidiyom" denmez "geleceğim, gideceğim, gidiyorum" denir. "Herkez" denmez "herkes" denir. "Yaaaa" çok laubali bir sözdür. "bU şEkiLDE" yazmak sadece okuyanı yorar. "Yanlız" değil "Yalnız" denir. "ğ" harfi "g" şeklinde yazılamaz. "Bende, sende" denmez, "Ben de, sen de" denir. "Dahi" anlamındaki "de" ayrı yazılır. "Geldimi?" yazılmaz "Geldi mi?" yazılır. Soru takıları ayrı yazılır. "OKmi?" değil, "Tamam mı?" denir. "ahmet, belgin, duru" denmez. "Ahmet, Belgin, Duru" denir. Özel isimlerin, illerin, ülkelerin ilk harfleri büyük yazılır. "ki" eki, bağlaç olarak kullanılıyorsa ayrı, iyelik eki olarak kullanıyorsa birleşik yazılır. "v" yerine "w" yazılmaz. Yani Türkçe, Türkçe yazılır. MSN Türkçesi'yle değil. MSN türkçesi ile yazılan yorumlar silinecektir.
AYRICA:
Burada küfür etmek kimseye bir şey katmaz. Burada bize teşekkür etmenize gerek yok, lütfen sadece alakalı ve seviyeli yorum yapın. Aşağıdaki editör kendinizi en iyi biçimde ifade etmeniz için konmuştur. Arka plan renginde ya da yazı renginde yapacağınız değişiklikler yorumunuzu okunamaz hale getirebilir, lütfen dikkat edelim. "Güzel", "Bu şarkıyı seviyorum" tarzı yorumlar lütfen yapmayalım. Aşkınızı burada ilan etmeyin. Sanatçılar hakkında bilgi girmek için sitemizin ArWiki özelliğini kullanın. Site ile ilgili görüşlerinizi, isteklerinizi iletisim@akorist.com adresine yollayın. Burada konuşulan müzik olsun. Bol Keyifler..
Sadece üyeler yorum yapabilir.
 
Güvenlik kodunu okuyamıyorum
Blog