Sanatçının Şarkıları

    İçerik akorların, tabların, bas tablarının ve sözlerin ayırt edilebilmesi için seçimlerinize göre renkli listelenmektedir.
Doğru Yanlış 0 puan Repertuarıma Ekle Dur Kaydır Kaydır yeni Akor Tab Söz Bas

Merrily Kissed The Quaker

Akor
%0
Tab
%0
Söz
%0
Bas
%0
Merrily Kissed the Quaker  -  trad.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
performed by Pierre Bensusan in "Pres de Paris" (1975)

Tuning DADGAD, capo 6th fret
Time sig. 6/8

Transcription: Alessandro Miotto, 1994
Modified by Jared White (whitej@lincoln.ac.nz), 1995

Notes: This file contains significant changes to that posted
by Alessandro Miotto.  I wish to thank him for his efforts in
tabbing this excellent piece - Are you there Alessandro?

The piece is fairly easy to play, except for the second half
of section C which has some tricky fingering.  If this part
poses too much of a problem, it would be possible to simplify
it by changing the bass notes.

Play the piece at a quick tempo.  Bensusan damps the bass
strings while keeping the treble strings open and clear,
which can be a little awkward.  Persevere!  It's a fun
piece to play.

Bracketed notes are optional.  Sections with four lines of
tab are simply two lines repeated, with minor changes at the
ends of the second two lines.

As always, listen to the recording if you get the opportunity.
I hope to transcribe "Cunla", the jig that Bensusan follows
on with, sometime soon.  Has anyone had a go at this already?
Comments, suggestions etc., please mail me.  Enjoy!


   Part A:        .
 D|-0h2h4-----4-|-5---2-4p2p0---|-0h2h4-----0-|-2---2-0h2p0---|
 A|(0)----0-----|-------------2-|-------0h2---|(0)----------2-|
 G|-------------|---------------|-------------|---------------|
 D|-0-----------|---------------|-0-----------|-2-----2-------|
 A|-------------|---------------|-------------|-0-----0-------|
 D|-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|---------------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|

                  .
  |-0h2h4-----4-|-5---2-4p2p0---|-0h2h4-------|-0------------||
  |-------0-----|-------------2-|-------0---4-|---0-------0--||
  |-------------|---------------|-------------|-----0-------*||
  |-0-----------|---------------|-0-----------|-------4-----*||
  |-------------|---------------|-------------|--------------||
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|-0-----0------||
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|

   Part B:
  |-4p0-0-2p0-0-|-4p0-0-0h2p0---|-0h2h4-----0-|-2---2-0h2p0---|
  |-------------|-------------2-|-------0h2---|(0)----------2-|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-0-----------|---------------|-0-----------|-2-------------|
  |-------------|---------------|-------------|-0-----0-------|
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|---------------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|


  |-4p0-0-2p0-0-|-4p0-0-0h2p0---|-0h2h4-------|-0---------5---|
  |-------------|-------------2-|-------0---4-|---0-----------|
  |-------------|---------------|-------------|-----0---------|
  |-0-----------|---------------|-------------|-------4-------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|-0-----0-------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|


  |-4p0-0-2p0-0-|-4p0-0-0h2p0---|-0h2h4-----0-|-2---2-2p0-0---|
  |-------------|-------------2-|-------0h2---|(0)------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-0-----------|---------------|-0-----------|-2-------------|
  |-------------|---------------|-------------|-0-----0-------|
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|---------------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|


  |-4p0-0-2p0-0-|-4p0-0-0h2p0---|-0h2h4-------|-0------------||
  |-------------|-------------2-|-------0---4-|---0-------0--||
  |-------------|---------------|-------------|-----0--------||
  |-0-----------|---------------|-------------|-------4------||
  |-------------|---------------|-------------|--------------||
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|-0-----0------||
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|


   Part C:
  |-------0-2p0-2-|-4p0---------|-------0-0h2-4-|-2h4-2-2p0---|
  |-4/5\4---------|-----2-0---0-|-4/5\4---------|-----------4-|
  |---------------|-------------|---------------|-------------|
  |(0)------------|---------4---|(0)------------|-------------|
  |---------------|-------------|---------------|-0-----0-----|
  |-0-------0-----|-0-----0-----|-0-------0-----|-------------|
    |___|_| |_|_|   |_|_| |_|_|   |___|_| |_|_|   |_|_| |_|_|


  |---2------0---|---------4-2-|-0h2-4-------|-0-------------||
  |-5---5--4---4-|-2-4-2-0-----|-------0---4-|---0-------0---||
  |--------------|-------------|-------------|-----0--------*||
  |--------------|-------------|-------------|-------4------*||
  |--------0-----|-------------|-------0-----|---------------||
  |-0------------|-5-----0-----|-0-----------|-5-----0-------||
    |_|_|  |_|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|

   (first time: continue to D)
   (second time:  return to A)
   (third time: finish somehow...Bensusan continues with Cunla)

   Part D:
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-0h2h4-----4-|-5---2-4p2p0---|-0h2h4-----0-|-2---2-0h2p0---|
  |-------0-----|-------------2-|-------0h2---|-0-----0-----2-|
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|---------------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|


  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-0h2h4-----4-|-5---2-4p2p0---|-0h2h4-------|-0-----0-------|
  |-------0-----|-------------2-|-------0---2-|---0h2---0h4---|
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|-0-----0-------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|


  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-0h2h4-----4-|-5---2-4p2p0---|-0h2h4-----0-|-2---2-0h2p0---|
  |-------0-----|-------------2-|-------0h2---|-0-----0-----2-|
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|---------------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|


  |-------------|---------------|-------------|--------------||
  |-------------|---------------|-------------|--------------||
  |-------------|---------------|-------------|--------------||
  |-0h2h4-----4-|-5---2-4p2p0---|-0h2h4-------|-0-----0---0--||
  |-------0-----|-------------2-|-------0---2-|---0h2---5----||
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|-0-----0------||
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|


   Part E:
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-4p0-0-2p0-0-|-4p0-0-0h2p0---|-0h2h4-----0-|-2---2-0h2p0---|
  |-------------|-------------2-|-------0h2---|-0-----0-----2-|
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|---------------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|


  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|-----------5---|
  |-4p0-0-2p0-0-|-4p0-0-0h2p0---|-0h2h4-------|-0-----0-------|
  |-------------|-------------2-|-------0---2-|---0h2---------|
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|-0-----0-------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|


  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|-----------5---|
  |-4p0-0-2p0-0-|-4p0-0-0h2p0---|-0h2h4-----0-|-2---2-2p0-----|
  |-------------|-------------2-|-------0h2---|-0-----0-------|
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|---------------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|


  |-------------|---------------|-------------|--------------||
  |-------------|---------------|-------------|-----------0--||
  |-------------|---------------|-------------|--------------||
  |-4p0-0-2p0-0-|-4p0-0-0h2p0---|-0h2h4-------|-0-----0------||
  |-------------|-------------2-|-------0---2-|---0h2--------||
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|-0-----0------||
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|

Doğru Yanlış Repertuarıma Ekle Kaydır Kaydır Dur yeni Akor Tab Söz Bas  

Akorist gelen istekler doğrultusunda geliştirilecek! Sizde katkıda bulunmak ister misiniz?

Değerli arkadaşlar,

Sizlerden gelen yorum ve e-postaları ilk günden beri takip etmekteyiz. Nefis fikirleriniz için teşekkür ederiz. Bunların bir kısmını hayata geçirmeyi ve Akorist'i daha kullanıcı dostu bir site haline getirmeyi planlıyoruz.

Özellikle sıkça gelen nota isteklerini karşılamak için bize notaların matematiğini anlatabilecek arkadaşlar arıyoruz. Uzman olmanızı beklemiyoruz, zaten Akorist gönüllüler ile ayakta duran bir proje. İlgilenen arkadaşlar akorist.com@gmail.com adresine e-posta atarlarsa mutlu oluruz.

Akorist.com

İnternete sansür değil, sürat lazım!

Yorumlar

Henüz bir yorum yapılmamış.

Yorum Yap

Kaynak: www.zoque.net YORUM YAZMADAN ÖNCE:
Türkçe yazanlar için hatırlatmalar; cümle büyük harfle başlar, nokta ile biter. Noktadan sonra boşluk bırakılır, yeni cümle başlar. "gelcem, gitcem, gidiyom" denmez "geleceğim, gideceğim, gidiyorum" denir. "Herkez" denmez "herkes" denir. "Yaaaa" çok laubali bir sözdür. "bU şEkiLDE" yazmak sadece okuyanı yorar. "Yanlız" değil "Yalnız" denir. "ğ" harfi "g" şeklinde yazılamaz. "Bende, sende" denmez, "Ben de, sen de" denir. "Dahi" anlamındaki "de" ayrı yazılır. "Geldimi?" yazılmaz "Geldi mi?" yazılır. Soru takıları ayrı yazılır. "OKmi?" değil, "Tamam mı?" denir. "ahmet, belgin, duru" denmez. "Ahmet, Belgin, Duru" denir. Özel isimlerin, illerin, ülkelerin ilk harfleri büyük yazılır. "ki" eki, bağlaç olarak kullanılıyorsa ayrı, iyelik eki olarak kullanıyorsa birleşik yazılır. "v" yerine "w" yazılmaz. Yani Türkçe, Türkçe yazılır. MSN Türkçesi'yle değil. MSN türkçesi ile yazılan yorumlar silinecektir.
AYRICA:
Burada küfür etmek kimseye bir şey katmaz. Burada bize teşekkür etmenize gerek yok, lütfen sadece alakalı ve seviyeli yorum yapın. Aşağıdaki editör kendinizi en iyi biçimde ifade etmeniz için konmuştur. Arka plan renginde ya da yazı renginde yapacağınız değişiklikler yorumunuzu okunamaz hale getirebilir, lütfen dikkat edelim. "Güzel", "Bu şarkıyı seviyorum" tarzı yorumlar lütfen yapmayalım. Aşkınızı burada ilan etmeyin. Sanatçılar hakkında bilgi girmek için sitemizin ArWiki özelliğini kullanın. Site ile ilgili görüşlerinizi, isteklerinizi iletisim@akorist.com adresine yollayın. Burada konuşulan müzik olsun. Bol Keyifler..
Sadece üyeler yorum yapabilir.
 
Güvenlik kodunu okuyamıyorum
Blog